上場廃止とは?
上場廃止になる理由はいくつかのパターンがあります。
会社が自主的に東証の決めた要件を満たし、上場廃止する場合や、東証の決めた要件を満たせず、上場維持が困難になる場合などです。
2025年 上場廃止銘柄一覧と廃止理由
上場廃止日 | 銘柄コード | 企業名 | 市場 | 廃止理由 |
2025/01/07 | 8072 | 日本出版貿易 | スタンダード | トーハンによるTOB |
2025/01/07 | 9232 | パスコ | スタンダード | 伊藤忠とセコムによるTOB |
2025/01/07 | 4485 | JTOWER | グロース | 米ディービーピラミッドホールディングスによるTOB |
2025/01/15 | 9058 | トランコム | プライム | 米ベインとMBO |
2025/01/24 | 2715 | エレマテック | プライム | 豊田通商によるTOB |
2025/01/24 | 8114 | デサント | プライム | 伊藤忠とBSインベストメントによるTOB |
2025/01/30 | 187A | サムティホールディングス | プライム | シンガポールのヒルハウスによるTOB |
2025/01/30 | 4295 | フェイス | スタンダード | 創業者がMBO |
2025/01/30 | 3275 | ハウスコム | スタンダード | 大東建託の株式交換による子会社化 |
2025/01/30 | 1775 | 富士古河E&C | スタンダード | 富士電機の株式交換による子会社化 |
2025/01/31 | 4955 | アグロカネショウ | スタンダード | 出光によるTOB |
2025/02/06 | 6164 | 太陽工機 | スタンダード | DMG森精機よるTOB |
2025/02/10 | 8732 | マネーパートナーズグループ | スタンダード | 外為どっとコムよるTOB |
2025/02/10 | 1439 | アルファグループ | スタンダード | 筆頭株主による全株所有、株式併合 |
2025/02/12 | 3990 | 安江工務店 | スタンダード | サーラコーポレーションによるTOB |
2025/02/17 | 3990 | UUUM | グロース | フリークアウトによるTOB |
上場廃止 YouTube 動画解説
手持ちの株が上場廃止になったら、株価は0円になるのか? そもそも上場廃止とは何なのか?
YouTube コメント解説
株を勉強中なので、色々配信して頂き感謝しています。
レナウンの倒産は、予想してた方少ない感じですね。
今はやはり怖いですね。
しっかり勉強していきます。
ありがとうございました。
突然すみません。
中国株を、米国で買ってるんですが、米国側が上場廃止になった場合はどうなりますでしょうか?
ドコモ株持ってた人、どのくらい利益得たのだろう?