東証のスタンダード市場に上場する株式のうち、時価総額、流動性を考慮して選ばれた20銘柄で構成される株価指数。
定期入れ替えは毎年10月の最終営業日。
1551 東証スタンダードTOP20 構成銘柄
| 1 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
| 2 | 2782 | セリア |
| 3 | 3222 | ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス |
| 4 | 3254 | プレサンスコーポレーション |
| 5 | 4581 | 大正製薬ホールディングス |
| 6 | 4716 | 日本オラクル |
| 7 | 4966 | 上村工業 |
| 8 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 9 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 10 | 6890 | フェローテックホールディングス |
| 11 | 6960 | フクダ電子 |
| 12 | 7105 | 三菱ロジスネクスト |
| 13 | 7163 | 住信SBIネット銀行 |
| 14 | 7412 | アトム |
| 15 | 7451 | 三菱食品 |
| 16 | 7564 | ワークマン |
| 17 | 7716 | ナカニシ |
| 18 | 8066 | 三谷商事 |
| 19 | 8572 | アコム |
| 20 | 9436 | 沖縄セルラー電話 |

