What is the NASDAQ-100 Index?
The NASDAQ-100 Index is a stock market index calculated as a market capitalization-weighted average of the top 100 companies listed on the NASDAQ, excluding financial stocks.
Its total market capitalization is approximately 2.6 quadrillion yen, which is nearly three times larger than that of the Tokyo Stock Exchange Prime Market.
The index undergoes annual rebalancing in December. Adjustments are made to prevent a small number of companies from exerting an outsized influence on the index.
Top Contributing Companies
| 1 | MSFT | Microsoft |
| 2 | AAPL | Apple |
| 3 | NVDA | NVIDIA |
| 4 | AMZN | Amazon.com |
| 5 | META | Meta Platforms |
| 6 | AVGO | Broadcom |
| 7 | GOOGL | Alphabet (Class A) |
| 8 | GOOG | GOOG Alphabet (Class C) |
| 9 | COST | COST Costco Wholesale |
| 10 | TSLA | TSLA Tesla |
NASDAQ-100 Constituents
| AAPL | Apple |
| MSFT | Microsoft |
| NVDA | NVIDIA |
| AMZN | Amazon |
| GOOGL | Alphabet |
| GOOG | Alphabet |
| META | Meta Platforms |
| AVGO | Broadcom |
| TSLA | Tesla |
| COST | Costco. Wholesale |
| NFLX | Netflix |
| TMUS | T-Mobile US |
| ASML | ASML |
| CSCO | Cisco Systems |
| AZN | AstraZeneca |
| LIN. | Linde PLC |
| PEP | PepsiCo |
| PLTR | Palantir Technologies |
| ISRG | Intuitive Surgical |
| ADBE | Adobe |
| TXN | Texas Instruments |
| QCOM | QUALCOMM |
| INTU | Intuit |
| AMGN | Amgen |
| PDD | PDD |
| AMD | Advanced Micro Devices |
| BKNG | Booking Holding |
| GILD | Gilead Sciences |
| HON | Honeywell Internationa |
| CMCSA | Comcast |
| ARM | Arm |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals |
| AMAT | Applied Materials |
| ADP | Automatic Data Processing |
| SBUX | Starbucks |
| PANW | Palo Alto Networks |
| ADI | Analog Devices |
| MELI | MercadoLibre |
| MU | Micron Technology |
| APP | Applovin |
| LRCX | Lam Research |
| KLAC | KLA |
| CRWD | CrowdStrike |
| INTC | Intel |
| ABNB | Airbnb |
| MDLZ | Mondelez International |
| FTNT | Fortinet |
| CTAS | Cintas |
| DASH | DoorDash |
| ORLY | O’Reilly Automotive |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals |
| MAR | Marriott International |
| TEAM | Atlassian |
| CEG | Constellation Energy |
| SNPS | Synopsys |
| WDAY | Workday |
| PYPL | PayPal |
| CDNS | Cadence Design Systems |
| MRVL | Marvell Technology |
| ROP | Roper Technologies |
| CHTR | Charter Communications |
| CSX | CSX |
| ADSK | Autodesk |
| NXP | NXP Semiconductors |
| PCAR | Paccar |
| AEP | American Electric Power |
| PAYX | Paychex |
| MNST | Monster Beverage |
| CPRT | Copart |
| ROST | Ross Stores |
| LULU | lululemon athletica |
| KDP | Keurig Dr Peppe |
| FAST | Fastenal |
| EXC | Exelon |
| VRSK | Verisk Analytics |
| BKR | BakerHughes |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions |
| FANG | Diamondback Energy |
| AXON | Axon Enterprise |
| DDOG | Datadog |
| XEL | Xcel Energy |
| CCEP | Coca-Cola |
| GEHC | GE HealthCare Technologie |
| TTWO | Take-Two Interactive Software |
| ODFL | Old Dominion Freight Line |
| KDH | The Kraft Hein |
| IDXX | DEXX Laboratories |
| EA | Electronic Arts |
| TTD | The Trade Desk |
| CSGP | CoStar Group |
| ZS | Zscaler |
| MCHP | MicrochipTechn |
| DXCM | DexCom |
| ANSS | ANSYS |
| WBD | Warner Bros. Discovery |
| CDW | CDW |
| GFS | GlobalFoundries |
| BIIB | Biogen |
| ON | ON Semiconductor |
| MOB | MongoDB |
Additions and Removals
2024年
dditions
- PLTR Palantir Technologies
- MSTR MicroStrategy
- AXON Axon Enterprise
Removals
- SMCI Super Micro Computer
- ILMN Illumina
- MRNA Modarna

