2025年 新規上場株 IPO 価格 初値 一覧
2025年に新規に上場した株の一覧です。
12月19日に上場した「パワーエックス」は寄りで大量に売りが出て、それが一気に有名投資家のCISさんに買われ、その日から連騰しました。他の銘柄も新規上場日以降、値動きがどうなったかの参考にしてくださいませ。
| 日付 | 証券コード | 銘柄 | 市場 | 価格 | 初値 |
| 2月3日 | 7790 | パルコス | ネクスト | 1400 | 1401 |
| 2月5日 | 319A | 技術承継機構 | グロース | 2000 | 2700 |
| 2月20日 | 323A | フライヤー | グロース | 680 | 1178 |
| 2月21日 | 324A | ブッキングリゾート | グロース | 1240 | 1550 |
| 2月28日 | 325A | TENTIAL | グロース | 2000 | 2600 |
| 3月18日 | 330A | TalentX | グロース | 750 | 1026 |
| 3月19日 | 331A | メディックス | スタンダード | 800 | 760 |
| 3月19日 | 5016 | JX金属 | プライム | 820 | 843 |
| 3月21日 | 332A | ミーク | グロース | 800 | 845 |
| 3月21日 | 9388 | パパネッツ | Q-Board | 700 | 830 |
| 3月24日 | 335A | ミライロ | グロース | 270 | 661 |
| 3月25日 | 334A | ビジュアルプロセッシングジャパン | グロース | 1430 | 3040 |
| 3月27日 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | グロース | 1200 | 1530 |
| 3月27日 | 338A | ZenmuTech | グロース | 1580 | 5000 |
| 3月28日 | 339A | プログレステクノロジーズグループ | グロース | 1950 | 1980 |
| 3月28日 | 341A | トヨコー | グロース | 730 | 871 |
| 3月31日 | 340A | ジグザグ | グロース | 1500 | 2030 |
| 4月7日 | 343A | IACEトラベル | スタンダード | 1000 | 864 |
| 4月22日 | 350A | デジタルグリッド | グロース | 4520 | 5310 |
| 4月24日 | 352A | LOIVE | グロース | 1250 | 1280 |
| 4月25日 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | アンビシャス | 1700 | 2200 |
| 6月20日 | 365A | 伊澤タオル | スタンダード | 750 | 765 |
| 6月23日 | 366A | ウェルネスコミュニケーションズ | グロース | 2480 | 3300 |
| 6月24日 | 367A | プリモグローバルホールディングス | スタンダード | 2150 | 2013 |
| 6月25日 | 368A | 北里コーポレーション | プライム | 1340 | 2001 |
| 6月26日 | 369A | エータイ | グロース | 1510 | 2547 |
| 6月30日 | 372A | レント | スタンダード | 4330 | 5730 |
| 6月30日 | 373A | リップス | グロース | 3130 | 3200 |
| 7月4日 | 378A | ヒット | グロース | 1500 | 2166 |
| 7月18日 | 386A | みのや | スタンダード | 1540 | 2531 |
| 7月24日 | 387A | フラー | グロース | 1170 | 5200 |
| 7月29日 | 391A | 山忠 | メイン | 2600 | 2600 |
| 8月13日 | 402A | アクセルスペースホールディングス | グロース | 375 | 751 |
| 9月25日 | 409A | オリオンビール | プライム | 850 | 1863 |
| 9月25日 | 410A | GMOコマース | グロース | 1180 | 2131 |
| 9月26日 | 407A | UNICONホールディングス | スタンダード | 1060 | 1385 |
| 10月3日 | 414A | オーバーラップホールディングス | グロース | 1650 | 1533 |
| 10月6日 | 421A | ムービンストラテジックキャリア | グロース | 2080 | 2502 |
| 10月7日 | 418A | ウリドキ | ネクスト | 1200 | 1290 |
| 10月8日 | 428A | サイプレスホールディングス | スタンダード | 710 | 675 |
| 10月15日 | 423A | ライオン事務器 | スタンダード | 213 | 374 |
| 10月16日 | 429A | テクセンドフォトマスク | プライム | 3000 | 3570 |
| 10月17日 | 431A | ユーソナー | グロース | 2000 | 2350 |
| 10月23日 | 436A | サイバーソリューションズ | グロース | 1380 | 1914 |
| 10月24日 | 438A | インフキュリオン | グロース | 1680 | 1560 |
| 11月4日 | 441A | NE | グロース | 750 | 750 |
| 11月5日 | 442A | クラシコ | グロース | 1390 | 3270 |
| 11月17日 | 275A | ハンワホームズ | ネクスト | 270 | 298 |
| 11月21日 | 446A | ノースサンド | グロース | 1120 | 1200 |
| 11月27日 | 456A | HUMAN MADE | グロース | 3130 | 3440 |
| 12月1日 | 460A | BRANU | グロース | 980 | 1655 |
| 12月5日 | 462A | FUNDINNO | グロース | 620 | 883 |
| 12月12日 | 469A | フィットクルー | グロース | 2200 | 3000 |
| 12月15日 | 5537 | AlbaLink | グロース | 1300 | 1850 |
| 12月16日 | 471A | NSグループ | プライム | 1480 | 1406 |
| 12月17日 | 8303 | SBI新生銀行 | プライム | 1450 | 1586 |
| 12月18日 | 472A | ミラティブ | グロース | 860 | 751 |
| 12月19日 | 475A | ギミック | スタンダード | 1150 | 1090 |
| 12月19日 | 476A | 辻本郷ITコンサルティング | スタンダード | 1850 | 2980 |
| 12月19日 | 485A | パワーエックス | グロース | 1220 | 1130 |
| 12月22日 | 477A | スタートライン | グロース | 480 | 935 |
| 12月23日 | 483A | テラテクノロジー | スタンダード | 2090 | 2904 |
| 12月24日 | 478A | フツバー | グロース | 1020 | 1344 |
| 12月24日 | 479A | PRONI | グロース | 1750 | 1855 |
| 12月25日 | 480A | リブコンサルティング | グロース | 1000 | 1400 |

