2024年 個別株値上がり率上位50社
| 上昇率 | 証券コード | 銘柄 | 市場 | |
| 1 | 1947% | 3350 | メタプラネット | スタンダード |
| 2 | 1263% | 4935 | リベルタ | スタンダード |
| 3 | 504% | 5803 | フジクラ | プライム |
| 4 | 478% | 3260 | エスポア | 名証ネクスト |
| 5 | 407% | 2901 | Wディッシュ | スタンダード |
| 6 | 336% | 6736 | サン電子 | スタンダード |
| 7 | 319% | 6836 | ぷらっと | スタンダード |
| 8 | 309% | 6834 | 精工技研 | スタンダード |
| 9 | 278% | 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード |
| 10 | 266% | 5950 | 日本パワーファス | スタンダード |
| 11 | 262% | 5535 | ミガロHD | プライム |
| 12 | 251% | 4784 | GMO-AP | スタンダード |
| 13 | 237% | 9311 | IHI | プライム |
| 14 | 234% | 6557 | AIAI | グロース |
| 15 | 222% | 2586 | フルッタフルッタ | グロース |
| 16 | 212% | 3310 | アンビジョンDX | グロース |
| 17 | 208% | 6507 | シンフォニア | プライム |
| 18 | 202% | 5801 | 古河電工 | プライム |
| 19 | 201% | 7075 | QLS HD | 名証ネクスト |
| 20 | 190% | 3261 | グラン | グロース |
| 21 | 190% | 6574 | コンヴァノ | グロース |
| 22 | 183% | 5216 | 倉元 | スタンダード |
| 23 | 183% | 8136 | サンリオ | プライム |
| 24 | 182% | 7936 | アシックス | プライム |
| 25 | 179% | 7097 | さくらさく | グロース |
| 26 | 174% | 3328 | BEENOS | プライム |
| 27 | 174% | 1436 | グリーンエナジー | グロース |
| 28 | 171% | 1980 | ダイダン | プライム |
| 29 | 170% | 7011 | 三菱重工 | プライム |
| 30 | 169% | 4499 | スピー | スタンダード |
| 31 | 166% | 4439 | 東名 | スタンダード |
| 32 | 166% | 5805 | SWCC | プライム |
| 33 | 166% | 5588 | ファーストA | グロース |
| 34 | 163% | 2330 | フォーサイド | スタンダード |
| 35 | 162% | 7220 | 武蔵精密 | プライム |
| 36 | 161% | 7003 | 三井E&S | プライム |
| 37 | 159% | 2983 | アールプラン | グロース |
| 38 | 158% | 7383 | ネットプロ | プライム |
| 39 | 157% | 9073 | 京極運輸商事 | スタンダード |
| 40 | 156% | 2813 | 和弘食品 | スタンダード |
| 41 | 155% | 3469 | デュアルタップ | スタンダード |
| 42 | 154% | 3696 | セレス | プライム |
| 43 | 154% | 9369 | キューソー流通 | スタンダード |
| 44 | 154% | 4295 | フェイス | スタンダード |
| 45 | 150% | 7760 | IMV | スタンダード |
| 46 | 149% | 9249 | エコシステム | スタンダード |
| 47 | 145% | 7163 | 住信SBI | スタンダード |
| 48 | 142% | 2743 | ピクセル | スタンダード |
| 49 | 139% | 6777 | santec | スタンダード |
| 50 | 139% | 2991 | ランドネット | スタンダード |

