東証グロース市場を代表する20銘柄の指数、「東証グロース市場Core指数」と連動したETF。
純資産総額は40億円程度。
東証グロース市場Core指数
東証グロース市場に上場する株式のうち、時価総額、流動性などを考慮して選定する20銘柄により構成される指数。
毎年10月に入れ替えが行われる。
東証グロース市場Core指数 構成銘柄一覧
| 1 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 2 | 3479 | ティーケーピー |
| 3 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート |
| 4 | 4194 | ビジョナル |
| 5 | 4375 | セーフィー |
| 6 | 4477 | BASE |
| 7 | 4478 | フリー |
| 8 | 4485 | J TOWER |
| 9 | 5253 | カバー |
| 10 | 6027 | 弁護士ドットコム |
| 11 | 6030 | アドベンチャー |
| 12 | 7095 | マクビープラネット |
| 13 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 14 | 7342 | ウェルスナビ |
| 15 | 9158 | シーユーシー |
| 16 | 9164 | トライト |
| 17 | 9166 | GENDA |
| 18 | 9204 | スカイマーク |
| 19 | 9229 | サンウェルズ |
| 20 | 9348 | ispace |

