SOX指数とは?
米国に上場している半導体関連の株(設計・製造・流通・販売)30銘柄で構成された株価指数。時価総額の加重平均で求められる。
SOX指数構成銘柄一覧 30銘柄
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | アクセリス・テクノロジーズ |
| ADI | Analog Devices, Inc. | アナログ・デバイセズ |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | アレグロ・マイクロシステムズ |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | アプライド・マテリアルズ |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | アムコア・テクノロジー |
| ARM | Arm Holdings plc | アーム・ホールディングス |
| ASML | ASML Holding N.V. | ASML |
| AVGO | Broadcom Inc. | ブロードコム |
| COHR | Coherent Corp. | コヒーレント |
| ENTG | Entegris, Inc. | エンテグリス |
| GFS | GlobalFoundries, Inc. | グローバルファウンドリーズ |
| INTC | Intel Corporation | インテル |
| KLAC | KLA Corporation | KLA |
| LRCX | Lam Research Corporation | ラム・リサーチ |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | ラティス・セミコンダクター |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | マイクロチップ・テクノロジー |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | マーベル・テクノロジー |
| MU | Micron Technology, Inc. | マイクロン・テクノロジー |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | モノリシック・パワー・システムズ |
| NVDA | NVIDIA Corporation | エヌビディア |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | NXPセミコンダクターズ |
| ON | ON Semiconductor Corporation | オン・セミコンダクター |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | クアルコム |
| QRVO | Qorvo, Inc. | コルヴォ |
| RMBS | Rambus, Inc. | ランバス |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | スカイワークス・ソリューションズ |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC) |
| TER | Teradyne, Inc. | テラダイン |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | テキサス・インスツルメンツ |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | ウルフスピード |
